FVL腊克线
一、产品型号:FVL/FVLP
二、执行标准:Q/IRMV6-2009
三、产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+105℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:聚氯乙烯(PVC)
5、护 套:玻璃纤维编织+腊克涂覆
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
四、FVL腊克线结构示意图

五、FVL腊克线特点/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
六、交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
七、规格结构及技术参数:
| FVL腊克线技术参数及载流量表 | |||||||
| 标称截面 | 根数/直径 | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 屏蔽铜线直径mm | 电缆外径mm | 20℃导体电阻 | |
| 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
| 0.35 | 7×0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.1-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 |
| 0.5 | 7×0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.1-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 |
| 0.75 | 7×0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.1-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 |
| 1.0 | 19×0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.1-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 |
| 1.5 | 19×0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.1-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 |
| 2.5 | 19×0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.1-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 |
| 4 | 49×0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.1-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 |
| 6 | 49×0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.1-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 |
