今日铜价与电缆参考价格(10月28日)
2026年10月28日,长江现货 1# 电解铜均价 111,010 元/吨,较上一交易日涨 470 元;A00 铝均价 23,930 元/吨,涨 40 元。按当日金属价测算,YJV 3×120 低压电缆参考价 392.93 元/米,YJV22 4×120 铠装电缆 533.91 元/米,BV 1×2.5 布电线 3.04 元/米,JKLYJ 1×240 架空绝缘线 22.97 元/米。
下表按型号分列 182 条常用规格,均为含税参考价,并给出铜价每变动 1000 元/吨对应的每米涨跌,便于工程采购在报价当天完成核算。
布电线(BV 铜芯)
| 型号 | 规格 | 含税参考价(元/米) | 铜价每±1000元/吨 |
|---|---|---|---|
| BV | 1×2.5 | ¥3.04 | 0.02 |
| BV | 1×4 | ¥4.96 | 0.04 |
| BV | 1×6 | ¥6.99 | 0.05 |
| BV | 1×10 | ¥12.37 | 0.09 |
| BV | 1×16 | ¥18.46 | 0.15 |
| BV | 1×25 | ¥30.01 | 0.23 |
| BV | 1×50 | ¥58.82 | 0.46 |
| BV | 1×70 | ¥79.16 | 0.64 |
| BV | 1×95 | ¥109.57 | 0.87 |
| BV | 1×120 | ¥134.98 | 1.1 |
布电线对铜价敏感度低,小截面随行就市即可。
低压电力电缆(YJV 铜芯交联)
| 型号 | 规格 | 含税参考价(元/米) | 铜价每±1000元/吨 |
|---|---|---|---|
| YJV | 3×95 | ¥307.7 | 2.61 |
| YJV | 3×120 | ¥392.93 | 3.3 |
| YJV | 3×150 | ¥484.42 | 4.12 |
| YJV | 3×185 | ¥603.15 | 5.08 |
| YJV | 3×240 | ¥770.87 | 6.59 |
| YJV | 4×25 | ¥109.85 | 0.92 |
| YJV | 4×50 | ¥221.29 | 1.83 |
| YJV | 4×95 | ¥413.26 | 3.48 |
| YJV | 4×120 | ¥514.91 | 4.4 |
| YJV | 4×185 | ¥806.2 | 6.78 |
| YJV | 4×240 | ¥1029.82 | 8.79 |
大截面电缆金属成本占比高,签合同建议写清铜价浮动条款。
铠装电缆(YJV22 直埋/穿管)
| 型号 | 规格 | 含税参考价(元/米) | 铜价每±1000元/吨 |
|---|---|---|---|
| YJV22 | 4×70 | ¥316.62 | 2.56 |
| YJV22 | 4×95 | ¥432.26 | 3.48 |
| YJV22 | 4×120 | ¥533.91 | 4.4 |
| YJV22 | 4×150 | ¥675.89 | 5.49 |
| YJV22 | 4×185 | ¥842.2 | 6.78 |
| YJV22 | 4×240 | ¥1065.82 | 8.79 |
架空绝缘线(JKLYJ 铝芯)
| 型号 | 规格 | 含税参考价(元/米) | 铜价每±1000元/吨 |
|---|---|---|---|
| JKLYJ | 1×70 | ¥7.06 | 0.19 |
| JKLYJ | 1×95 | ¥9.92 | 0.26 |
| JKLYJ | 1×120 | ¥11.59 | 0.33 |
| JKLYJ | 1×150 | ¥15.38 | 0.42 |
| JKLYJ | 1×185 | ¥17.71 | 0.51 |
| JKLYJ | 1×240 | ¥22.97 | 0.67 |
铝合金电缆(YJHLV 稀土铝合金)
| 型号 | 规格 | 含税参考价(元/米) | 铜价每±1000元/吨 |
|---|---|---|---|
| YJHLV | 4×95 | ¥60.38 | 1.06 |
| YJHLV | 4×120 | ¥67.06 | 1.34 |
| YJHLV | 4×150 | ¥90.08 | 1.67 |
| YJHLV | 4×185 | ¥119.43 | 2.07 |
| YJHLV | 4×240 | ¥134.12 | 2.68 |
说明:以上为按当日长江现货金属价与行业常见加工费测算的参考价格,实际成交价因订量、交期、铜价波动而异,欢迎来电询价。全系列 11 个型号、182 条规格可向客服索取完整报价单。
数据来源:长江有色金属网现货行情(2026-10-28)|甘肃长通(集团)西安电缆有限责任公司
